Entwicklung der ZHB 2017 – 2020
Die Angaben beziehen sich auf die vier ZHB-Standorte Sempacherstrasse, Uni/PH-Gebäude, Hochschule Luzern – Wirtschaft und Hochschule Luzern – Informatik.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Medienbestand | ||||
Bücher, AV-Medien | 1'448'534 | 1'481'055 | 1'511'985 | 1'418'806 |
E-Books | 147'596 | 173’408 | 188'573 | 312'176 |
Print-Zeitschriftenabonnements | 2'665 | 2’539 | 2'440 | 2'796 |
Digitale Zeitschriftenlizenzen | 71'899 | 74’802 | 231'160 | 234'916 |
Datenbanken (lizenziert und open access) | 685 | 688 | 709 | 660 |
| ||||
Serviceleistungen und Nutzende | ||||
Ausleihen (inkl. Verlängerungen) | 369'870 | 366'066 | 364'295 | 161'432 |
Zugriffe E-Medien | 1'301'255 | 1'315’000 | 1'441'986 | 1'098'680 |
Aktive Nutzende | 17'015 | 15'951 | 15'831 | 14'271 |
Bibliotheksbesuche | 679'676 | 635'562 | - | - |
Virtuelle Bibliotheksbesuche (Homepage, IDS) | 3'826'379 | 4'707'631 | 1'742'336 | 1'122'509 |
Führungen, Kurse, Lehrveranstaltungen | 188 | 229 | 190 | 176 |
Veranstaltungen, Ausstellungen | 5 | 7 | 29 | 11 |
Anmerkungen 2020:
Corona-bedingt ist die Statistik in vielen Bereichen beeinträchtigt, sowohl positiv wie auch negativ.
Datenbanken: Andere Zählweise gemäss BFS-Vorgaben
Zugriffe E-Medien: Nutzungszahlen gemäss neuem Counter 5 Standard generiert insbesondere bei E-Books tiefere Werte, obwohl die effektive Nutzung nicht rückläufig ist.
Bibliotheksbesuche: Für 2019, während der Nutzung des Provisoriums, wird auf die Publikation der Anzahl Bibliotheksbesuche verzichtet; Angaben sind fehlerhaft und ungenau. 2020: Zählung zeitweise unterbrochen.