Entwicklung der ZHB 2018 – 2021
Die Angaben beziehen sich auf die vier ZHB-Standorte Sempacherstrasse, Uni/PH-Gebäude, Hochschule Luzern – Wirtschaft und Hochschule Luzern – Informatik.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
Medienbestand | ||||||||
Bücher, AV-Medien | 1'511'985 | 1'418'806 | 1'444'050 | 1'459'081 | ||||
E-Books | 188'573 | 312'176 | 339'071 | 356'358 | ||||
Print-Zeitschriftenabonnements | 2'440 | 2'796 | 2'706 | 2'543 | ||||
Digitale Zeitschriftenlizenzen | 231'160 | 234'916 | 245'224 | 268'286 | ||||
Datenbanken (lizenziert und open access) | 709 | 660 | 663 | 608 | ||||
| ||||||||
Serviceleistungen und Nutzende | ||||||||
Ausleihen (inkl. Verlängerungen) | 364'295 | 161'432 | 119'477 | 125'553 | ||||
Zugriffe E-Medien | 1'441'986 | 1'098'680 | 1'566'749 | 1'412'915 | ||||
Aktive Nutzende | 15'831 | 14'271 | 14'267 | 15'885 | ||||
Bibliotheksbesuche | - | - | 489'882 | 716'561 | ||||
Virtuelle Bibliotheksbesuche (Homepage, IDS) | 1'742'336 | 1'122'509 | 1'521'666 | 1'619'179 | ||||
Führungen, Kurse, Lehrveranstaltungen | 190 | 176 | 189 | 258 | ||||
Veranstaltungen, Ausstellungen | 29 | 11 | 12 | 16 |
Anmerkungen
Datenbanken
ab 2020: andere Zählweise gemäss BFS-Vorgaben.
Zugriffe E-Medien
ab 2020: Nutzungszahlen gemäss neuem Counter 5 Standard generiert insbesondere bei E-Books tiefere Werte, obwohl die effektive Nutzung nicht rückläufig ist.
Bibliotheksbesuche
2019: während der Nutzung des Provisoriums, wird auf die Publikation der Anzahl Bibliotheksbesuche verzichtet; Angaben sind fehlerhaft und ungenau. 2020: Zählung zeitweise unterbrochen.
2022: die überproportionale Zunahme ist grösstenteils auf die Erweiterung der Öffnungszeiten am Standort Sempacherstrasse zurückzuführen.